Branice-Opolskie warunki pogodowe
Szerokosc N 50° 02' 55" Długosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Podsumowanie danych z 24 godzin poprzedzajacych godzine 00:00 czasu lokalnego.
| Temperatura i wilgotnosc | |||
| Najwyzsza temperatura | 14,4 °C | o 18:47 | |
| Najnizsza temperatura | 2,1 °C | o 23:44 | |
| Opady | |||
| Opady w dniu wczorajszym | 0,0 mm | ||
| Maksymalny wskaznik opadów | 0,0 mm/godzinę | o 00:00 | |
| Wiatr | |||
| Największy podmuch | 45 km/h | o 03:39 | |
| Najwieksza predkosc (srednia z 10 minut) | 25 km/h (F4) | o 03:47 | |
| "Ilosc wiatru" mijajaca stacje w danym okresie czasu [prędkosc x czas = km] "Wind run" | 330,9 km | ||
| Cisnienie | |||
| Najwyzsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1024,5 hPa | o 23:07 | |
| Najnizsze cisnienie (zredukowane do poziomu morza) | 1019,5 hPa | o 00:00 | |
| :Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: | |||
Aktualizacja danych 2012-05-18 16:55:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)