Branice-Opolskie
dane dzisiejsze
Szerokosc N 50° 02' 55" Dlugosc E 17° 47' 17" Wysokosc 300 m n.p.m.
Strona pokazuje podsumowanie danych z 24 godzin do pólnocy czasu lokalnego.
| Temperatura | |||
| Najwyzsza Temperatura | 19,7 °C | at 16:35 | |
| Najnizsza Temperatura | 0,3 °C | at 04:50 | |
| Opad deszczu | |||
| Dzisiejszy opad | 0,0 mm | ||
| Najwieksza szybkosc opadu | 0,0 mm/hr | at 00:00 | |
| Wiatr | |||
| Najwiekszy poryw wiatru | 26 km/h | at 10:16 | |
| Najwieksza predkosc wiatru (srednia z 10-ciu min.) | 11 km/h (F2) | at 10:20 | |
| Calkowita odleglosc ktora pokonuje wiatr | 78,7 km | ||
| Cisnienie | |||
| Najwyzsze cisnienie (SL) | 1024,4 hPa | at 08:35 | |
| Najnizsze cisnienie (SL) | 1020,4 hPa | at 16:41 | |
| :Teraz::Odczyty::Dzisiaj::Wczoraj::Max i min::Wykresy: | |||
Strona zaktualizowana 2012-05-18 16:50:00
powered by
Cumulus v1.9.2 (1022)